項目           	參數(shù) Parameter
	產(chǎn)品型號      	XHC-P3.91-16S
	模組尺寸       Module size	250mm*250mm
	物理點(diǎn)間距     Pixel pitch	3.91mm
	物理密度       Pixels Density	65536點(diǎn)/m2
	發(fā)光點(diǎn)顏色     Pixel configuration	1R1G1B
	LED封裝       Package mode	SMD1921
	模組分別率     Pixel resolution	64dots(W)*64 dots(H)
	模組最大功耗   Max Power	32W
	模組重量       Weight	0.573kg
	驅(qū)動方式       Drive type	恒流驅(qū)動Constant drive
	掃描方式       Scan mode 	1/16掃描 1/16scan
	接口方式       Port type	HUB75-A
	白平衡亮度     Brightness of white balance	≥6000cd/m2 
租賃屏45度斜角圖片展示


租賃箱體展示



聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):13418860228
郵 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫輝彩光電技術(shù)有限公司
地 址:深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)麗榮路九號星光寶科技園4樓