1	像素間距	3.91
2	每平方密度	5410
3	像素類型LED燈珠型號	SMD2121
4	掃描方式	16掃
5	每平方亮度	1200	
6	模組尺寸W*H*D   250*250*14.5MM
7	模組重量  KG	0.6
8	箱體尺寸	500*500   500*1000*85
9	箱體重量  KG	7.2 KG      10.9KG


租賃箱體多種款式 兩種規(guī)格展示圖




租賃屏的型號規(guī)格參數(shù)如下
    
序號  | 產(chǎn)品型號  | 2.604室內(nèi)全彩  | 2.907室內(nèi)全彩  | 3.91室內(nèi)全彩  | 4.81室內(nèi)全彩  | 
1  | 像素間距  | 2.6  | 2.9  | 3.9  | 4.8  | 
2  | 每平方密度  | 147456  | 112896  | 65410  | 43264  | 
3  | 像素類型LED燈珠型號  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | 
4  | 掃描方式  | 32掃  | 28掃  | 16掃  | 13掃  | 
5  | 每平方亮度  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 
6  | 模組尺寸W*H*D MM  | 250*250*14.5  | |||
7  | 模組重量 KG  | 0.6  | |||
8  | 箱體尺寸  | 500*500 500*1000*85  | |||
9  | 箱體重量 KG  | 7.2 KG 10.9KG  | |||
10  | 箱體材質(zhì)  | 鎂合金壓軸  | |||
11  | 刷新頻率 HZ  | 1920-3840  | |||
12  | 灰度等級 BIT  | 14  | |||
13  | 視角  | 水平140 垂直140  | |||
14  | 防護等級 前面 后面  | IP30  | |||
15  | 維護方式  | 前 后維護  | |||
16  | 最大功耗  | 600W  | |||
17  | 平均功耗  | 200W  | |||
主要用于租賃活動,箱體重量為8kg。有直邊和弧形兩種選擇,弧形角度±15°。電源盒集成,可以作為一個整體,內(nèi)部有零部件問題(比如接收卡、電源、HUB板等),我們可以立即且快速的更換整個電源盒。
模組通用,模組不分上下,完全一樣,可以任意位置更換模組,減少模組備品種類。內(nèi)閣前/后訪問,所有像素包括p2.6, 2.9, 3.91, 4.81室內(nèi)和3.91,4.81戶外,HUB板全部兼容,通用設計。戶內(nèi)模組前/后維護都可以,戶外只可以后維護。
采用KCL電源和帶轂的NOVA接收卡,電源可插拔,無需螺絲固定,省時省力,效率更高。輪轂卡的設計減少了因銷代替電纜而造成的故障。
箱體的上手柄可以是連接上下箱體的快鎖,也可以是升降手柄,但它比一般的快鎖更堅固。箱體背面有升降設計,當舞臺沒有升降時,客戶可以爬上升降臺進行維修。租賃可同時使用500*500mm和500*1000mm相互兼容拼接
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機:13418860228
郵 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫輝彩光電技術(shù)有限公司
地 址:深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)麗榮路九號星光寶科技園4樓