1	名稱	C1515
2	點間距	15.625*15.625mm(H*V)
3	像素密度	4096dots/㎡
4	像素構(gòu)成	SMD3535
5	模組尺寸	500(W)×250(H)×25(D)mm
6	模組分辨率	32W)x16(H)
7	掃描方式	靜態(tài)
8	IC	2038S
箱體參數(shù)		
1	箱體分辨率	64(W)x64(H)
2	箱體尺寸	1000(W)×1000(H)×75(D)mm
3	箱體重量	18kg
4	通透率	60%
5	亮度	5000-8000cd/㎡
6	可視角度	120°(horz.), 60° (vert.)
7	最佳觀看距離	15m
8	灰度等級	16(bit)
9	最大功耗	800W/㎡
10	平均功耗	266W/㎡
11	工作電壓	 AV190-260V 
12	換幀頻率	 60Hz
13	刷新率	3840Hz
14	操作系統(tǒng)	Win7&XP
15	控制方式	同步控制
16	工作溫度	( -40℃~+50℃ )
17	防水等級(前/后)	IP67
18	安裝&維護方式	前后安裝&維護
19	燈珠壽命	100,000小時


聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機:13418860228
郵 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫輝彩光電技術(shù)有限公司
地 址:深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)麗榮路九號星光寶科技園4樓